Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС ЗАО «Клиринговый центр РТС» повышает размеры базового гарантийного обеспечения на период новогодних праздников в два этапа:
- 1 этап – в период вечернего клиринга 22 декабря 2010 года;
- 2 этап – в период вечернего клиринга 29 декабря 2010 года.
Увеличенные размеры базового гарантийного обеспечения будут действовать до вечерней клиринговой сессии 11 января 2011 года:
Фьючерсные контракты | Базовое ГО | Размер ГО | |
---|---|---|---|
С 22 декабря 2010 года | С 29 декабря 2010 года | ||
на Индекс RTSI | 7,5% | 12% | 15% |
на Индекс RTS Standard | 7,5% | 12% | 15% |
на отраслевой индекс RTScr | 30% | 33% | 35% |
на отраслевой индекс RTSog | 20% | 28% | 35% |
на обыкновенные акции ГМК «Норильский никель» | 15% | 20% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО «Газпром» | 12% | 16% | 20% |
на обыкновенные акции НК «ЛУКойл» | 12% | 16% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО «НК Роснефть» | 15% | 20% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» | 12% | 16% | 20% |
на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» | 15% | 20% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО «Банк ВТБ» | 15% | 20% | 25% |
на обыкновенные акции ОАО «МТС» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» | 25% | 28% | 30% |
на привилегированные акции ОАО «Транснефть» | 15% | 23% | 30% |
на привилегированные акции ОАО «Сбербанк России» | 15% | 23% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «РусГидро» | 15% | 23% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «Татнефть» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «Северсталь» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» | 25% | 28% | 30% |
на привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз» | 15% | 23% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «НЛМК» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «Полиметалл» | 25% | 28% | 30% |
на обыкновенные акции ОАО «ММК» | 25% | 28% | 30% |
на доллар США | 4% | 6% | 8% |
на курс евро-рубль | 4% | 6% | 8% |
на курс евро-доллар | 4% | 6% | 8% |
на курс австралийский доллар — доллар США | 4% | 6% | 8% |
на курс фунт стерлингов — доллар США | 4% | 6% | 8% |
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | ** | ** | ** |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 20% | 25% |
на аффинированное золото в слитках | 8% | 10% | 12% |
на аффинированное серебро в слитках | 10% | 15% | 20% |
на сахар | 10% | 15% | 20% |
на сахар-сырец | 10% | 15% | 20% |
на нефть сорта «URALS» | 10% | 15% | 20% |
на нефть сорта «BRENT» | 10% | 15% | 20% |
на дизельное топливо | 10% | 15% | 20% |
на аффинированную платину в слитках | 10% | 15% | 20% |
на аффинированный палладий в слитках | 10% | 15% | 20% |
на медь | 10% | 15% | 20% |
на индекс э/э в хабе «Центр» (базовые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
на индекс э/э в хабе «Центр» (пиковые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
на индекс э/э в хабе «Урал» (базовые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
на индекс э/э в хабе «Урал» (пиковые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
на индекс э/э в хабе «Восточная Сибирь» (базовые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
на индекс э/э в хабе «Западная Сибирь» (базовые часы суток) | 15% | 20% | 25% |
Увеличенные размеры базового гарантийного обеспечения на рынке акций RTS Standard будут действовать до вечерней клиринговой сессии 11 января 2011 года.
Ценная бумага | Базовое ГО | Размер ГО | |
---|---|---|---|
С 22 декабря 2010 год | С 29 декабря 2010 года | ||
ГМК «Норильский никель» | 15% | 20% | 25% |
ОАО «Газпром» | 12% | 16% | 20% |
НК «ЛУКойл» | 12% | 16% | 20% |
ОАО «НК Роснефть» | 15% | 20% | 25% |
ОАО «Сбербанк России» | 12% | 16% | 20% |
ОАО «Сургутнефтегаз» | 15% | 20% | 25% |
ОАО «Банк ВТБ» | 15% | 20% | 25% |
ОАО «МТС» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «НОВАТЭК» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Полюс Золото» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Транснефть», привилегированные | 15% | 23% | 30% |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 15% | 23% | 30% |
ОАО «Сбербанк России», привилегированные | 15% | 23% | 30% |
ОАО «РусГидро» | 15% | 23% | 30% |
ОАО «Татнефть» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Северсталь» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Уралкалий» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Сургутнефтегаз», привилегированные | 15% | 23% | 30% |
ОАО «ФСК ЕЭС» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «НЛМК» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Полиметалл» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «ММК» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Аэрофлот» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 15% | 23% | 30% |
ОАО «Холдинг МРСК» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «МосЭнерго» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «ОГК-1» | 25% | 30% | 35% |
ОАО «ОГК-2» | 25% | 30% | 35% |
ОАО «ОГК-3» | 25% | 28% | 30% |
ОАО «Распадская» | 25% | 30% | 35% |
ОАО «Газпром нефть» | 15% | 23% | 30% |
ОАО «ТГК-1» | 25% | 28% | 30% |
ОИПИФ Тройка Диалог — Индекс РТС Стандарт
более подробно на сайте РТС |
15% | 23% | 30% |