В последний раз мы пересматривали свой макроэкономический прогноз шесть месяцев назад – в ноябре 2009 г. Новый прогноз – скорее результат корректировки нашей макроэкономической модели, чем фундаментального изменения взгляда на перспективы российской экономики.
После включения в модель новых статистических данных мы внесли в прогнозы макроэкономических показателей ряд чисто косметических поправок. При этом оценки основных индикаторов: темпов роста ВВП и обменного курса рубля, остались без изменений.
Макроэкономический прогноз был пересмотрен с учетом двух основных факторов: во-первых, мы скорректировали оценку динамики цен на нефть, во-вторых, в настоящий момент мы более скромно оцениваем перспективы роста инвестиционной активности в российской экономике. По сути дела, позитивный эффект от повышения прогноза цен на нефть нивелируется в нашей модели снижением прогноза по росту инвестиций, так что в итоге наш прогноз роста ВВП по ито-гам 2010 г. остается прежним – 5,5%.
Факт 2009 | Уралсиб Новый | Уралсиб Прежний* 2010 П | Консенсус** 2010П | Официальный 2010П | |
Изменение ВВП за год, % | -7,9 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | |
Пром. производство, изм. за год, % | -10,8 | 8,1 | 8,2 | 5,9 | 2,5 |
Инв-ции в осн. кап., изм. за год, % | -17 | 3,6 | 6,1 | 6,1 | 2,9 |
Оборот розн. торг., изм. за год, % | -5,5 | 4,6 | 5,3 | 4,2 | 4,4 |
Реальные расходы, изм. за год, % | 2,3 | 4,1 | 3,4 | 4,4 | 3,4 |
Уровень безраб., % (конец периода) | 8,4 | 8,2 | 8,3 | — | 8,6 |
Инфляция потреб. цен за год, % | 8,8 | 7,5 | 9 | 6,9 | 7 |
Экспорт, млрд долл. | 303,7 | 409,7 | 370,8 | 384,8 | 375 |
Импорт, млрд долл. | 191,8 | 255,1 | 232,6 | 236,4 | 237 |
Счет текущих операций, млрд долл. | 49 | 88,5 | 79,1 | 78 | 31 |
Дефицит фед. бюджета, % ВВП | -5,9 | 0,8 | 1 | -3,5 | -5,4 |
Курс руб./долл. (на конец периода) | 30,2 | 28,2 | 28,1 | 27,8 | 28,1 |
Средняя цена Urals, долл./барр. | 61,3 | 79,2 | 71,5 | 74,1 | 76 |
* Ноябрь 2009 г.
** Апрель-май 2010 г.
Источник: Прайм-Тасс