«Сектор электроэнергетики стал рекордсменом по темпам роста 2009-2010 годов, сумев вырасти с минимальных значений 2008 года почти в 3,5 раза и выйти на докризисные уровни. Однако заряд оптимизма, связанный с перспективами либерализации энергорынка, вводом долгосрочного рынка мощности и переходом сетевых компаний на новую систему тарифного регулирования, похоже, иссяк. В ближайшие годы энергетика будет лишена столь мощных фундаментальных факторов для роста, а скорее, напротив, будет вынуждена столкнуться с реакционными по отношению к свободному рынку действиями правительства, направленными на сдерживание темпов роста цен на электроэнергию. В данном контексте, единственным мерилом успеха и инвестиционной привлекательности компаний отрасли станет эффективность их работы в новых, не всегда дружественных, условиях.
Рост российской экономики будет способствовать дальнейшему восстановлению энергопотребления в России. С одной стороны, это будет стимулировать производство электроэнергии и тепла, а, следовательно, и выручки энергокомпаний, однако с другой – за счет неизбежного роста расходов увеличивать разрыв между эффективными и неэффективными участниками рынка.
Итоги 2010 года и первые месяцы 2011 года продемонстрировали способность генерирующих компаний компенсировать в ценах на РСВ не только топливные затраты, но и частично закладывать в них недополученные доходы от продажи мощности, подпавшей после КОМа на 2011 год под фактическое госрегулирование.
На фоне неумолимого удорожания топливной составляющей и стремления государства в предвыборный год во что бы то ни стало сдержать рост цен на электроэнергию эффективность работы на оптовом рынке приобретет жизненно важное значение для генераторов, способствуя дальнейшему расширению спрэдов в оценке эффективных и неэффективных мощностей.
После полной либерализации энергорынка с 1 января 2011 года регулирование тарифов на передачу и распределение электроэнергии остается одним из основных возможных способов сдерживания роста конечных цен на электроэнергию.
Бархатная национализация: в глубинах отрасли уже назрели существенные изменения, которые должны будут в ближайшее время привести к существенным сдвигам в ее структуре, способствовать запуску процессов консолидации энергокомпаний по признаку собственности, реконфигурации портфелей энергоактивов игроков.
Провал энергопотребления в кризис предоставил отрасли своеобразную отсрочку в решении насущных проблем, однако теперь они вновь обретают актуальность по мере того, как энергодефицитные регионы приближаются к максимумам потребления электроэнергии, требуя увеличения мощностей и «расшивки» сетевых ограничений».
| Название компании | Целевая цена на 2010, RUR | Рекомендация на 2010г | Целевая цена на 2011, RUR | Рекомендация на 2011 г | Потенциал роста к текущей цене | Изменение целевой цены |
| ОГК-1 | 2,21 | ПОКУПАТЬ | 1,47 | ПОКУПАТЬ | 46% | -34% |
| ОГК-2 | 2,74 | ПОКУПАТЬ | 2,28 | ПОКУПАТЬ | 50% | -17% |
| ОГК-3 | 2,50 | ПОКУПАТЬ | 1,66 | ПОКУПАТЬ | 25% | -34% |
| ОГК-4 | 2,53 | ДЕРЖАТЬ | 3,47 | ПОКУПАТЬ | 30% | 37% |
| ОГК-5 | 2,71 | ДЕРЖАТЬ | 4,13 | ПОКУПАТЬ | 65% | 52% |
| ОГК-6 | 1,48 | ПОКУПАТЬ | 1,63 | ПОКУПАТЬ | 25% | 11% |
| ТГК-1 | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 30% | -5% |
| ТГК-2 | 0,01 | ПОКУПАТЬ | 0,01 | ПОКУПАТЬ | 20% | -10% |
| Мосэнерго | 4,23 | ПОКУПАТЬ | 4,01 | ПОКУПАТЬ | 35% | -5% |
| ТГК-4 | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 36% | 3% |
| ТГК-5 | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 22% | -5% |
| ТГК-6 | 0,02 | ПОКУПАТЬ | 0,02 | ДЕРЖАТЬ | 14% | -5% |
| ТГК-7 | 1,94 | ПРОДАВАТЬ | 1,84 | ПРОДАВАТЬ | -5% | -5% |
| ТГК-9 | 0,00 | ДЕРЖАТЬ | 0,00 | ДЕРЖАТЬ | 7% | -5% |
| ТГК-11 | 0,02 | ПРОДАВАТЬ | 0,02 | ДЕРЖАТЬ | 7% | -5% |
| Кубассэнерго | 0,87 | ПОКУПАТЬ | 0,58 | ПОКУПАТЬ | 59% | -34% |
| ТГК-13 | 0,23 | ПОКУПАТЬ | 0,15 | ПОКУПАТЬ | 34% | -34% |
| ТГК-14 | 0,01 | ДЕРЖАТЬ | 0,00 | ДЕРЖАТЬ | 9% | -34% |
| РАО ЭС Востока | 0,74 | ПОКУПАТЬ | 0,74 | ПОКУПАТЬ | 116% | 0% |
| РусГидро | 1,95 | ПОКУПАТЬ | 1,85 | ПОКУПАТЬ | 30% | -5% |
| ИнтерРАО ЕЭС | 0,07 | ПОКУПАТЬ | 0,06 | ПОКУПАТЬ | 40% | -16% |
| Иркутсэнерго | 20,25 | ПОКУПАТЬ | 24,80 | ДЕРЖАТЬ | 8% | 22% |
| Красноярская ГЭС | 126,60 | ПОКУПАТЬ | 126,60 | ПРОДАВАТЬ | -36% | 0% |
| Башкирэнерго | 36,30 | ПРОДАВАТЬ | 43,20 | ПРОДАВАТЬ | -18% | 19% |
| Новосибирскэнерго | 1113,00 | ПОКУПАТЬ | 1113,00 | ПРОДАВАТЬ | -5% | 0% |
| МРСК Центра | 1,08 | ДЕРЖАТЬ | 1,36 | ДЕРЖАТЬ | 6% | 26% |
| МРСК Центра и Приволжья | 0,26 | ПОКУПАТЬ | 0,33 | ПОКУПАТЬ | 15% | 28% |
| МРСК Волги | 0,17 | ПОКУПАТЬ | 0,23 | ПОКУПАТЬ | 27% | 35% |
| МРСК Урала | 0,25 | ДЕРЖАТЬ | 0,35 | ПОКУПАТЬ | 26% | 37% |
| МРСК Сибири | 0,33 | ПОКУПАТЬ | 0,30 | ДЕРЖАТЬ | 20% | -8% |
| МРСК Северо-Запада | 0,29 | ПОКУПАТЬ | 0,26 | ПОКУПАТЬ | 45% | -8% |
| МРСК Юга | 0,22 | ПОКУПАТЬ | 0,17 | ПОКУПАТЬ | 24% | -20% |
| МРСК Северного Кавказа | 219,90 | ПОКУПАТЬ | 258,31 | ПОКУПАТЬ | 81% | 17% |
| Ленэнерго | 44,33 | ПОКУПАТЬ | 49,63 | ПОКУПАТЬ | 102% | 12% |
| МОЭСК | 1,68 | ПОКУПАТЬ | 1,82 | ПОКУПАТЬ | 21% | 9% |
| Холдинг МРСК | 5,58 | ПОКУПАТЬ | 6,03 | ПОКУПАТЬ | 28% | 8% |
| ФСК | 0,34 | ДЕРЖАТЬ | 0,50 | ПОКУПАТЬ | 25% | 48% |
Источник: Прайм-Тасс