Рекомендации по акциям на 03.03.2015, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Текущий тренд
ВТБ 0.0665-0.0675, 0.064, 0.061-0.062 0.07-0.071, 0.075-0.077 Боковик 0.06-0.07/восходящий тренд
Газпром 150, 143-145, 135-137 157, 160, 165-170 Боковик 150-165/восходящий тренд
ГМК Норильский Никель 11 100-11 200, 10 500-10 600, 9 800-10 000 11 500, 12 100- 12 200, 12 500 Боковик 10 800-12 000/восходящий тренд
ММК 14.5, 14.2, 13.5-13.7 15, 17-18, 20 Восходящий тренд
Лукойл 2 950-2 970, 2 900,  2 800 3 100, 3 200, 3 300 Боковик 2 800-3 200/восходящий тренд
Роснефть 265, 260, 250 275, 280 ,290 Боковик 260-290/восходящий тренд
РусГидро 0.63-0.635, 0.6, 0.57-0.58 0.655-0.66, 0.7, 0.75 Восходящий тренд
Сбербанк 75.5-76, 72.5-73, 70 78, 80, 82-83 Восходящий тренд
Сбербанк привилегированные акции 53-53.5, 50.5-51, 48 55-55.5, 57-57.5, 60 Боковик 52-55/восходящий тренд
Северсталь 695, 680, 650 710-715, 740-750 Боковик 680-710/восходящий тренд
Сургутнефтегаз 35.5, 34.2-34.5, 32.5-33 36.5, 38.5-39, 40 Боковик 33.5-36.5/восходящий тренд

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?