Рекомендации по акциям на 05.03.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Текущий тренд
ВТБ 0.0665-0.0675, 0.064, 0.061-0.062 0.07-0.071, 0.076-0.077 Боковик 0.06-0.07/восходящий тренд
Газпром 153-154, 148-149, 143-145 157, 160, 165-170 Боковик 150-165/восходящий тренд
ГМК Норильский Никель 10 700-10 800, 10 100-10 200 11 500, 12 000-12 100, 12 500 Боковик 10 800-12 000/восходящий тренд
ММК 15.5, 15, 14.5 16, 18, 20 Восходящий тренд
Лукойл 2 900-2 910,  2 800 3 050, 3 100, 3 200 Боковик 2 800-3 200/восходящий тренд
Роснефть 265-266, 260-261, 250 275-276, 279-280 ,290 Боковик 260-290/восходящий тренд
РусГидро 0.63, 0.6-0.61, 0.57-0.58 0.65-0.655, 0.7, 0.75 Восходящий тренд
Сбербанк 72-72.5, 70, 65 75-75.5, 77-78, 80 Боковик 72-77/Восходящий тренд
Сбербанк привилегированные акции 52-53, 50, 48 55, 57-57.5, 60 Боковик 52-55/восходящий тренд
Северсталь 720, 695-700, 660-670 740-750 Восходящий тренд
Сургутнефтегаз 35.5, 34.2-34.5, 32.5-33 36.5, 38-38.5, 40 Боковик 34-38/восходящий тренд

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?