C 19 февраля 2010 года ЗАО «Клиринговый центр РТС» повышает размеры базового гарантийного обеспечения на срочном рынке РТС и RTS Standard на период праздничных дней.
Данные изменения будут действовать с вечернего клирингового сеанса 19 февраля по вечерний клиринговый сеанс 24 февраля 2010 года.
Фьючерсные контракты/ Ценная бумага на рынке RTS Standard |
Размер ГО | |
---|---|---|
Базовый размер |
Размер ГО с 19 по 24 февраля 2010 года |
|
на Индекс RTSI | 10% | 15% |
на Индекс RTS Standard | 10% | 15% |
на отраслевой индекс RTScr | 30% | 30% |
на отраслевой индекс RTSog | 20% | 30% |
на отраслевой индекс RTStl | 30% | 30% |
на ОАО «ГМК «Норильский никель», ао | 20% | 25% |
на ОАО «Газпром», ао | 15% | 20% |
на ОАО «ЛУКОЙЛ», ао | 15% | 20% |
на ОАО «НК Роснефть», ао | 20% | 25% |
на Сбербанк России ОАО, ао | 15% | 20% |
на ОАО «Сургутнефтегаз», ао | 20% | 25% |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 20% | 25% |
на ОАО «МТС», ао | 30% | 35% |
на ОАО «НОВАТЭК», ао | 30% | 35% |
на ОАО «Полюс Золото», ао | 30% | 35% |
на ОАО «АК «Транснефть», ап | 20% | 25% |
на ОАО «Уралсвязьинформ», ао | 30% | 35% |
на Сбербанк России ОАО, ап | 20% | 25% |
на ОАО «РусГидро», ао | 30% | 35% |
на ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, ао | 30% | 35% |
на ОАО «Северсталь», ао | 30% | 35% |
на ОАО «Ростелеком», ао | 30% | 35% |
на ОАО «Уралкалий», ао | 20% | 25% |
на ОАО «Сургутнефтегаз», ап | 20% | 25% |
на ОАО «ФСК ЕЭС», ао | 30% | 35% |
на ОАО «НЛМК», ао | 30% | 35% |
на ОАО «Полиметалл», ао | 30% | 35% |
на ОАО «ММК», ао | 30% | 35% |
на доллар США | 4% | 6% |
на курс евро-рубль | 4% | 6% |
на курс евро-доллар | 4% | 6% |
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime |
max(2700; 15*Sqrt(N)*2 *1000000/36500) |
max(2700;20*Sqrt(N)*2 *1000000/36500) |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 20% |
на аффинированное золото в слитках | 7.50% | 10% |
на аффинированное серебро в слитках | 10% | 15% |
на сахар | 10% | 15% |
на нефть сорта «URALS» | 10% | 15% |
на нефть сорта «BRENT» | 10% | 15% |
на дизельное топливо | 15% | 20% |
на аффинированную платину в слитках | 10% | 15% |
на аффинированный палладий в слитках | 10% | 15% |
подробнее на сайте РТС