| Реквизиты корпоративного действия | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата и время фиксации списка | 01 октября 2018 г. (конец операционного дня) | 
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 4-28-65045-D | 03 мая 2012 г. | RU000A0JTU85 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.2000 | 
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 40.8900 | 
| Валюта платежа | Рубли | 
| Дата начала текущего купонного периода | 03 апреля 2018 г. | 
| Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2018 г. | 
| Количество дней в купонном периоде | 182 | 
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 апреля 2018 г. (десятый купон) | 
| Текущая выплата по КД | |||
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | ||
| по купону | 40.8900 | 02 октября 2018 г. | |
