Компании | Текущая | Целевая | Потенциал | Рекомендация |
Нефтегазовый сектор | ||||
ЛУКОЙЛ | 60 | 87,6 | 46% | ПОКУПАТЬ |
Газпром | 6,3 | 8,6 | 37% | ПОКУПАТЬ |
СургутНГ-АП | 0,59 | 0,8 | 29% | ПОКУПАТЬ |
Башнефть-АП | 31 | 39 | 26% | ПОКУПАТЬ |
ТНК-BP-АП | 1,95 | 2,4 | 23% | ПОКУПАТЬ |
СургутНГ | 1,01 | 1,2 | 19% | ДЕРЖАТЬ |
ТНК-BP | 2,28 | 2,7 | 16% | ДЕРЖАТЬ |
Башнефть | 45,5 | 52,5 | 15% | ДЕРЖАТЬ |
Газпром нефть | 6,5 | 7,2 | 11% | ДЕРЖАТЬ |
Татнефть-АП | 3 | 3,3 | 10% | ДЕРЖАТЬ |
Татнефть | 5 | 5,4 | 8% | ДЕРЖАТЬ |
НОВАТЭК | 6,6 | 6,8 | 3% | ДЕРЖАТЬ |
Роснефть | 8,5 | 8,7 | 2% | ДЕРЖАТЬ |
Металлургический сектор | ||||
Сталь | ||||
ММК | $1,1 | $1,45 | 32% | ПОКУПАТЬ |
Мечел | $28,8 | $26 | -10% | ПРОДАВАТЬ |
Северсталь | $14,2 | $13,3 | -6,40% | ПРОДАВАТЬ |
НЛМК | $3,5 | $3,7 | 5,70% | ДЕРЖАТЬ |
ЕВРАЗ | $41,7 | $35 | -16,10% | ПРОДАВАТЬ |
Цветные металлы | ||||
РУСАЛ | $9,8 | $6,8 | -31% | ПРОДАВАТЬ |
ГМК НорНикель | $196 | $175 | -10,70% | ПРОДАВАТЬ |
Учалинский ГОК | $15,1 | $25,1 | 66% | ПОКУПАТЬ |
Южуралникель | $401,5 | $453 | 13% | ДЕРЖАТЬ |
Уголь и ЖРС | ||||
Распадская | $7 | $8,2 | 17% | ДЕРЖАТЬ |
Белон | $1,16 | $1,5 | 30% | ПОКУПАТЬ |
Кузбассразрезуголь | $0,53 | $0,75 | 41% | ПОКУПАТЬ |
Южный Кузбасс | $53,5 | $58 | 8,40% | ДЕРЖАТЬ |
Коршуновский ГОК | $2420 | $3500 | 44,60% | ПОКУПАТЬ |
Золото | ||||
Полюс Золото | $57,0 | $63 | 11% | ДЕРЖАТЬ |
Полиметалл | $10,8 | $11,2 | 4% | ДЕРЖАТЬ |
Бурятзолото | $20,5 | $43 | 109% | ПОКУПАТЬ |
Потребительский сектор | ||||
Магнит | $88 | $105,0 | 19% | ПОКУПАТЬ |
М.видео | $5,97 | $7,5 | 26% | ПОКУПАТЬ |
Фармстандарт | $79 | $102,0 | 29% | ПОКУПАТЬ |
Концер Калина | $24,35 | $29,5 | 21% | ПОКУПАТЬ |
X5 Retail Group | $36,47 | $43,0 | 18% | ДЕРЖАТЬ |
Вимм-Билль-Данн | $57,65 | $58,5 | 1,50% | ДЕРЖАТЬ |
Группа Черкизово | $30,2 | $32,6 | 8% | ДЕРЖАТЬ |
Группа Разгуляй | $2,17 | $2,5 | 15% | ДЕРЖАТЬ |
Группа Синергия | $35,0 | $40,1 | 15% | ДЕРЖАТЬ |
Аптеки 36,6 | $4,0 | $3,2 | -20% | ПРОДАВАТЬ |
Машиностроительный сектор | ||||
Ютэйр | $0,466 | $0,726 | 56% | ПОКУПАТЬ |
Ковровский механический завод | $62 | $117 | 89% | ПОКУПАТЬ |
Приморское морское пароходство | $0,215 | $0,47 | 118% | ПОКУПАТЬ |
Уфимское МПО | $0,6 | $0,823 | 37,50% | ПОКУПАТЬ |
Источник: Прайм-Тасс