| Сведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | дивиденды | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | 1-01-30202-D | ||||
| Наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ||||
| Дата фиксации списка: | 11.07.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 563,76 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Дивиденды за 2021 год | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.09.2022 г.
