Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам российских эмитентов. С полной информацией о КД вы можете ознакомиться в депозитарии ООО «Инвестиционная палата».
| Наименование Эмитента | Код ЦБ | ISIN | Гос. рен. номер | Дата КД | Срок участия в ООО «Инвестиционная палата» | Назначение документа | Референс КД |
| ПАО «Южный Кузбасс» | ЮжКузбасс-аоо | RU0005294775 | 1-02-10591-F | 03.06.2026 9:00:00 | 01.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1165431 |
| ПАО «ВСЗ» | ВыборгСудСтрЗавод-аоo | RU0006334372 | 1-01-02203-D | 30.06.2026 15:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176678 |
| ПАО «ВСЗ» | ВыборгСудСтрЗавод-аоo | RU0006334372 | 1-01-02203-D | 30.06.2026 15:30:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176678 |
| ПАО «ВСЗ» | ВыборгСудСтрЗавод-апо | RU0006334380 | 2-01-02203-D | 30.06.2026 15:30:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176678 |
| ПАО «ВСЗ» | ВыборгСудСтрЗавод-апо | RU0006334380 | 2-01-02203-D | 30.06.2026 15:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176678 |
| ПАО «Магаданэнерго» | Магаданэнерго-аоо | RU0006758919 | 1-01-00254-A | 04.06.2026 10:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1165315 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | ГМК НорНикель, ПАО ао01-ао | RU0007288411 | 1-01-40155-F | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174685 |
| ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | ЮТэйр-аоо | RU0007661385 | 1-01-00077-F | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174952 |
| ПАО «Газпром» | ГАЗПРОМ-ао-2 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172785 |
| ПАО «Газпром» | ГАЗПРОМ-ао-2 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172785 |
| АО «КУМЗ» | КУМЗ-ап | RU0007792933 | 2-01-31237-D | 11.06.2026 8:00:00 | 09.06.2026 | Напоминание о собрании | 1171472 |
| АО «КУМЗ» | КУМЗ-ап | RU0007792933 | 2-01-31237-D | 11.06.2026 8:00:00 | 09.06.2026 | Напоминание о собрании | 1171472 |
| ПАО «ЯТЭК» | Якутская ТЭК-аоо | RU0007796819 | 1-01-20510-F | 29.06.2026 15:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1180659 |
| ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | Газ газорасп Воронеж-ао | RU0007964912 | 1-01-40118-A | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174985 |
| ПАО АНК «Башнефть» | Башнефть-аоо | RU0007976957 | 1-01-00013-A | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174358 |
| ПАО «ВХЗ» | Владимирский ХЗ-ао | RU0007984761 | 1-02-04847-A | 25.06.2026 10:30:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172560 |
| ПАО «ВХЗ» | Владимирский ХЗ-ао | RU0007984761 | 1-02-04847-A | 25.06.2026 10:30:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172560 |
| ПАО «Аптечная сеть 36,6» | Аптечная сеть 36,6-ао | RU0008081765 | 1-01-07335-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175398 |
| ПАО «Красный Октябрь» | Красн. Октябрь-ао | RU0008913850 | 1-02-00060-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175303 |
| ПАО «Красный Октябрь» | Красн. Октябрь-ао | RU0008913850 | 1-02-00060-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175303 |
| ПАО «Красный Октябрь» | Красн. Октябрь-ап1 | RU0008913868 | 2-01-00060-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175303 |
| ПАО «Красный Октябрь» | Красн. Октябрь-ап1 | RU0008913868 | 2-01-00060-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175303 |
| ПАО «Мосэнерго» | Мосэнерго-аоо | RU0008958863 | 1-01-00085-A | 30.06.2026 15:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175681 |
| ПАО «Мосэнерго» | Мосэнерго-аоо | RU0008958863 | 1-01-00085-A | 30.06.2026 15:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175681 |
| ПАО «КАМАЗ» | КАМАЗ-аоо | RU0008959580 | 1-08-55010-D | 26.06.2026 12:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175298 |
| ПАО «КАМАЗ» | КАМАЗ-аоо | RU0008959580 | 1-08-55010-D | 26.06.2026 12:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175298 |
| ПАО «КАМАЗ» | КАМАЗ-аоо | RU0008959580 | 1-08-55010-D | 26.06.2026 12:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175298 |
| ПАО «ДВМП» | ДВМП-аоо | RU0008992318 | 1-03-00032-A | 25.06.2026 12:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172239 |
| ПАО «СН-МНГ» | СН-МНГ-ао | RU0009011126 | 1-03-00149-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174644 |
| ПАО «СН-МНГ» | СН-МНГ-ао | RU0009011126 | 1-03-00149-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174644 |
| ПАО «СН-МНГ» | СН-МНГ-ап3 | RU0009011134 | 2-03-00149-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174644 |
| ПАО «СН-МНГ» | СН-МНГ-ап3 | RU0009011134 | 2-03-00149-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174644 |
| ПАО «Акрон» | Акрон-ао-5 | RU0009028674 | 1-03-00207-A | 30.06.2026 9:30:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174727 |
| ПАО Сбербанк | Сбербанк-ао-3 | RU0009029540 | 10301481B | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1160261 |
| ПАО Сбербанк | Сбербанк-ао-3 | RU0009029540 | 10301481B | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1160261 |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Татнфт 3ао | RU0009033591 | 1-03-00161-A | 25.06.2026 10:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1163363 |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Татнфт 3ао | RU0009033591 | 1-03-00161-A | 25.06.2026 10:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1163363 |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Татнфт 3ао | RU0009033591 | 1-03-00161-A | 25.06.2026 10:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1163363 |
| ПАО «ГАЗ» | ГАЗ-аоо | RU0009034268 | 1-01-00029-A | 04.06.2026 11:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164165 |
| ПАО «ГАЗ» | ГАЗ-аоо | RU0009034268 | 1-01-00029-A | 04.06.2026 11:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164165 |
| ПАО «Аэрофлот» | Аэрофлот-аоо | RU0009062285 | 1-01-00010-A | 29.06.2026 10:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175411 |
| ПАО «Аэрофлот» | Аэрофлот-аоо | RU0009062285 | 1-01-00010-A | 29.06.2026 10:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175411 |
| ПАО «Газпром нефть» | Газпромнефть-аоо | RU0009062467 | 1-01-00146-A | 25.06.2026 10:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174296 |
| ПАО «Газпром нефть» | Газпромнефть-аоо | RU0009062467 | 1-01-00146-A | 25.06.2026 10:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174296 |
| ПАО «НМТП» | НовороссийскийМТП-аоо | RU0009084446 | 1-01-30251-E | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175242 |
| АМО ЗИЛ | ЗИЛ-аоо | RU0009086193 | 1-02-00036-A | 26.06.2026 15:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174156 |
| ПАО «НГК «Славнефть» | Славнефть-ао | RU0009086904 | 1-01-00221-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176537 |
| ПАО «РКК «Энергия» | РКК Энергия-ао-3 | RU0009095939 | 1-03-01091-A | 27.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1156578 |
| ПАО «Химпром» | Химпром Чебокс.-апо | RU0009099006 | 2-01-55076-D | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176443 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСМПО-АВИСМА-аоо | RU0009100291 | 1-01-30202-D | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1179407 |
| ПАО «МОСТОТРЕСТ» | Мостотрест-аоо | RU0009177331 | 1-03-02472-A | 30.06.2026 11:45:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175317 |
| ПАО «Якутскэнерго» | Якутскэнерго-ао | RU0009257075 | 1-01-00304-A | 04.06.2026 5:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1165117 |
| ПАО «Сахалинэнерго» | Сахалинэнерго-ао-3 | RU0009280465 | 1-03-00272-A | 04.06.2026 6:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1165110 |
| АО «СУМЗ» | СУМЗ-аоо | RU0009831275 | 1-01-00153-A | 09.07.2026 23:59:59 | 07.07.2026 | Сообщение о собрании | 1180429 |
| АО «ТМТП» | Туапсинский МТП-аоо2 | RU0009843056 | 1-03-31516-E | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176248 |
| ПАО «ТМК» | Трубная МК-ао | RU000A0B6NK6 | 1-01-29031-H | 04.06.2026 12:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1158641 |
| ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | Мордовская ЭСК-аоо | RU000A0D9AJ7 | 1-01-55055-E | 26.06.2026 15:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1173196 |
| ПАО «Мечел» | Мечел-аоо | RU000A0DKXV5 | 1-01-55005-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176795 |
| ПАО «Калужская сбытовая компания» | Калужская СК-ао | RU000A0DKZK3 | 1-01-65057-D | 05.06.2026 11:00:00 | 03.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164213 |
| ПАО АФК «Система» | АФК Система-аоо-2 | RU000A0DQZE3 | 1-05-01669-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1157611 |
| ПАО АФК «Система» | АФК Система-аоо-2 | RU000A0DQZE3 | 1-05-01669-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1157611 |
| ПАО АФК «Система» | АФК Система-аоо-2 | RU000A0DQZE3 | 1-05-01669-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1157611 |
| ПАО АФК «Система» | АФК Система-аоо-2 | RU000A0DQZE3 | 1-05-01669-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1157611 |
| ПАО «Ставропольэнергосбыт» | Ставропольэнергосбыт-аоо | RU000A0ET1W4 | 1-01-50119-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175157 |
| ПАО «Ставропольэнергосбыт» | Ставропольэнергосбыт-аоо | RU000A0ET1W4 | 1-01-50119-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175157 |
| ПАО «Ставропольэнергосбыт» | Ставропольэнергосбыт-аоо | RU000A0ET1W4 | 1-01-50119-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175157 |
| АО «ЭнергосбыТ Плюс» | ЭнергосбыТ Плюс-ао | RU000A0F6ST2 | 1-01-55096-E | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1181402 |
| ПАО «Т Плюс» | Т плюс-аоо | RU000A0HML36 | 1-01-55113-E | 05.06.2026 12:00:00 | 03.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164717 |
| ПАО «Т Плюс» | Т плюс-аоо | RU000A0HML36 | 1-01-55113-E | 05.06.2026 12:00:00 | 03.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164717 |
| ПАО «Полюс» | Полюс ао02 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | 30.06.2026 0:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176018 |
| ПАО «Полюс» | Полюс ао02 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | 30.06.2026 0:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176018 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-аоо | RU000A0JNGS7 | 1-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174981 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-аоо | RU000A0JNGS7 | 1-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174981 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-аоо | RU000A0JNGS7 | 1-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174981 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-аоо | RU000A0JNGS7 | 1-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174981 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-апо | RU000A0JNGT5 | 2-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174981 |
| ПАО «ТГК-2» | ТГК-2-апо | RU000A0JNGT5 | 2-01-10420-A | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174981 |
| ПАО «ТЕПЛАНТ восток» | ЧЗПСН-Профнастил-ао | RU000A0JNXF9 | 1-01-45194-D | 26.06.2026 13:30:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174117 |
| Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО)-ао | RU000A0JP5V6 | 10401000B | 30.06.2026 11:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175420 |
| Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО)-ао | RU000A0JP5V6 | 10401000B | 30.06.2026 11:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175420 |
| Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО)-ао | RU000A0JP5V6 | 10401000B | 30.06.2026 11:30:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175420 |
| Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО)-ао | RU000A0JP5V6 | 10401000B | 30.06.2026 11:30:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175420 |
| ПАО «ПИК СЗ» | ПИК ГК-ао-2 | RU000A0JP7J7 | 1-02-01556-A | 26.06.2026 16:30:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174313 |
| ПАО «ПИК СЗ» | ПИК ГК-ао-2 | RU000A0JP7J7 | 1-02-01556-A | 26.06.2026 16:30:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174313 |
| ПАО «ПИК СЗ» | ПИК ГК-ао-2 | RU000A0JP7J7 | 1-02-01556-A | 26.06.2026 16:30:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174313 |
| ПАО «ПИК СЗ» | ПИК ГК-ао-2 | RU000A0JP7J7 | 1-02-01556-A | 26.06.2026 16:30:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174313 |
| ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | РосРесторанХолдинг-аоо | RU000A0JP922 | 1-02-55033-E | 29.06.2026 11:30:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176503 |
| ПАО «Группа ЛСР» | Группа ЛСР-ао | RU000A0JPFP0 | 1-01-55234-E | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176238 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «РусГидро» | РусГидро-аоо | RU000A0JPKH7 | 1-01-55038-E | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177157 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «Россети» | ФСК ЕЭС-ао | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1175425 |
| ПАО «ЮГК» | Южуралзолото ГК-ао02 | RU000A0JPP37 | 1-02-33010-D | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176605 |
| ПАО «Мечел» | Мечел-апо | RU000A0JPV70 | 2-01-55005-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176795 |
| ПАО «МЕРИДИАН» | Меридиан-ао | RU000A0JQ128 | 1-01-00407-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174267 |
| ПАО «МЕРИДИАН» | Меридиан-ао | RU000A0JQ128 | 1-01-00407-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174267 |
| ПАО «МЕРИДИАН» | Меридиан-ао | RU000A0JQ128 | 1-01-00407-A | 29.06.2026 11:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174267 |
| ПАО «СПБ Биржа» | ПАО «СПБ»-ао-001 | RU000A0JQ9P9 | 1-01-55439-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175971 |
| ПАО «СПБ Биржа» | ПАО «СПБ»-ао-001 | RU000A0JQ9P9 | 1-01-55439-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175971 |
| ПАО «Наука-Связь» | НаукаСвязь ао | RU000A0JQLB6 | 1-01-12689-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176561 |
| ПАО «Наука-Связь» | НаукаСвязь ао | RU000A0JQLB6 | 1-01-12689-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176561 |
| АО «ИЭСК» | ИркутскЭлСетКомп-аоо | RU000A0JQQP5 | 1-01-55459-E | 30.06.2026 14:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1181615 |
| ПАО «ИНАРКТИКА» | ИНАРКТИКА-ао | RU000A0JQTS3 | 1-01-04461-D | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174269 |
| ПАО «ИНАРКТИКА» | ИНАРКТИКА-ао | RU000A0JQTS3 | 1-01-04461-D | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174269 |
| ПАО «Группа «Русагро» | Группа Русагро ао01-ао | RU000A0JQUZ6 | 1-01-14044-A | 30.06.2026 10:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1170297 |
| ПАО «Группа «Русагро» | Группа Русагро ао01-ао | RU000A0JQUZ6 | 1-01-14044-A | 30.06.2026 10:30:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1170297 |
| ПАО «Фармсинтез» | Фармсинтез-ао-2 | RU000A0JR514 | 1-02-09669-J | 30.06.2026 13:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176008 |
| ПАО «Фармсинтез» | Фармсинтез-ао-2 | RU000A0JR514 | 1-02-09669-J | 30.06.2026 13:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176008 |
| ПАО «ГК РБК» | РБК-ао | RU000A0JR6A6 | 1-02-56413-H | 26.06.2026 12:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174302 |
| ПАО «МТС-Банк» | МТС-Банк ао | RU000A0JRH43 | 10102268B | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174735 |
| ПАО «ФосАгро» | ФосАгро-ао | RU000A0JRKT8 | 1-02-06556-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177163 |
| ПАО «ФосАгро» | ФосАгро-ао | RU000A0JRKT8 | 1-02-06556-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177163 |
| ПАО «ФосАгро» | ФосАгро-ао02 DR 1/3 | RU000A0JRKT8 | 1-02-06556-A | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1177163 |
| ПАО НПО «Наука» | НПО Наука-аоо | RU000A0JRPX9 | 1-01-04440-A | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174461 |
| ПАО Банк «Кузнецкий.» | КузнецкийБ — ао | RU000A0JSQ66 | 10100609B | 30.06.2026 15:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174471 |
| ПАО «Левенгук» | Левенгук-ао | RU000A0JT7Y2 | 1-01-04329-D | 04.06.2026 11:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1163338 |
| ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | МКБ-ао | RU000A0JUG31 | 10101978B | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175400 |
| ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | МКБ-ао | RU000A0JUG31 | 10101978B | 30.06.2026 10:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175400 |
| ПАО «МГКЛ» | МГКЛ-ао01 | RU000A0JVJQ8 | 1-01-11915-A | 29.06.2026 16:30:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174484 |
| ПАО «МГКЛ» | МГКЛ-ао01 | RU000A0JVJQ8 | 1-01-11915-A | 29.06.2026 16:30:00 | 25.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174484 |
| ПАО «Европейская Электротехника» | ЕвропЭлектротехника-ао-01 | RU000A0JWW54 | 1-01-83993-H | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174073 |
| ПАО «Европейская Электротехника» | ЕвропЭлектротехника-ао-01 | RU000A0JWW54 | 1-01-83993-H | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174073 |
| ПАО «Европейская Электротехника» | ЕвропЭлектротехника-ао-01 | RU000A0JWW54 | 1-01-83993-H | 26.06.2026 10:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1174073 |
| ПАО «Совкомфлот» | Совкомфлот-ао | RU000A0JXNU8 | 1-01-10613-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174634 |
| АО «АСКО» | АСКО-СТРАХОВАНИЕ-ао | RU000A0JXS91 | 1-01-52065-Z | 29.06.2026 7:00:00 | 25.06.2026 | Сообщение о собрании | 1181422 |
| ПАО «ГТМ» | ГТМ-ао | RU000A0ZYD22 | 1-01-84907-H | 30.06.2026 9:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177160 |
| ПАО «ГТМ» | ГТМ-ао | RU000A0ZYD22 | 1-01-84907-H | 30.06.2026 9:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1177160 |
| ПАО «Совкомбанк» | Совкомбанк-ао01 | RU000A0ZZAC4 | 10100963B | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1176260 |
| ПАО «Совкомбанк» | Совкомбанк-ао01 | RU000A0ZZAC4 | 10100963B | 30.06.2026 12:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1176260 |
| ПАО «Софтлайн» | Софтлайн ао | RU000A0ZZBC2 | 1-01-45848-H | 25.06.2026 12:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174674 |
| ПАО «Софтлайн» | Софтлайн ао | RU000A0ZZBC2 | 1-01-45848-H | 25.06.2026 12:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174674 |
| ПАО ДОМ.РФ | ДОМ.РФ, ПАО ао02-ао. | RU000A0ZZFU5 | 1-02-00739-A | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1170766 |
| ПАО ДОМ.РФ | ДОМ.РФ, ПАО ао02-ао. | RU000A0ZZFU5 | 1-02-00739-A | 30.06.2026 11:00:00 | 26.06.2026 | Сообщение о собрании | 1170766 |
| ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | Ренессанс Страхование-ао01 | RU000A0ZZM04 | 1-01-10601-Z | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174787 |
| ПАО «Светофор Групп» | Светофор Групп-ао | RU000A100592 | 1-01-24350-J | 26.06.2026 13:00:00 | 24.06.2026 | Сообщение о собрании | 1175427 |
| ПАО «ММЦБ» | ММЦБ ао01-ао | RU000A100GC7 | 1-01-85932-H | 04.06.2026 15:00:00 | 02.06.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1164526 |
| МКПАО «ЭН+ ГРУП» | ЭН+ГРУП-ао | RU000A100K72 | 1-01-16625-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172783 |
| МКПАО «ЭН+ ГРУП» | ЭН+ГРУП-ао | RU000A100K72 | 1-01-16625-A | 26.06.2026 11:00:00 | 24.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1172783 |
| МКПАО «ОК РУСАЛ» | ОК РУСАЛ — ао | RU000A1025V3 | 1-01-16677-A | 01.06.2026 11:00:00 | 28.05.2026 | Уведомление об итогах собрания | 1162612 |
| МКПАО «Лента» | МКПАО Лента-ао-001 | RU000A102S15 | 1-01-16686-A | 25.06.2026 11:00:00 | 23.06.2026 | Информация из бюллетеня | 1174770 |
