| Компания | Тикер | Текущая цена | Новая рекомендация | Старая Рекомендация | Новая справедливая цена | Старая справедливая цена |
| Башнефть | BANE.RTS | 53,55 | Покупать | Покупать | 80,00 | 75,00 |
| Газпром нефть | SIBN.RTS | 5,00 | Держать | Держать | 5,40 | 5,00 |
| KazMunaiGas | KMGq.L | 23,00 | Покупать | Покупать | 40,00 | 28,50 |
| Лукойл | LKOHyq.L | 69,10 | Покупать | Покупать | 100,00 | 86,00 |
| Роснефть | ROSNq.L | 8,99 | Держать | Покупать | 10,40 | 10,00 |
| Сургутнефтегаз | SNGS.RTS | 1,15 | Покупать | Покупать | 1,44 | 1,30 |
| Татнефть | TATNxq.L | 7,21 | Продавать | Продавать | 6,20 | 5,20 |
| ТНК-BP Холдинг | TNBP.RTS | 3,08 | Покупать | Держать | 3,45 | 3,10 |
Источник: Прайм-Тасс