Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о собраниях акционеров ценных бумаг российских эмитентов
| Референс КД | Код типа КД | Тип сообщения | ISIN | Эмитент |
| 810467 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JP1N2 | ПАО «Лензолото» |
| 812037 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A102XG9 | ПАО «Сегежа Групп» |
| 811700 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A102S15 | МКПАО «Лента» |
| 811700 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A102S15 | МКПАО «Лента» |
| 805904 | MEET | Сообщение о собрании | RU0008943394 | ПАО «Ростелеком» |
| 811798 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0DJ9B4 | ПАО «ИНГРАД» |
| 809685 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009062467 | ПАО «Газпром нефть» |
| 809685 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009062467 | ПАО «Газпром нефть» |
| 811717 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JSQ90 | ПАО «Детский мир» |
| 802267 | MEET | Сообщение об отмене собрания | RU000A0JNAA8 | ПАО «Полюс» |
| 802267 | MEET | Сообщение об отмене собрания | RU000A0JNAA8 | ПАО «Полюс» |
| 814888 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNAA8 | ПАО «Полюс» |
| 814888 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNAA8 | ПАО «Полюс» |
| 802640 | MEET | Сообщение об итогах собрания | RU0007288411 | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 802640 | MEET | Сообщение об итогах собрания | RU0007288411 | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 810953 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JS5T7 | ПАО «Абрау — Дюрсо» |
| 802640 | MEET | Сообщение об итогах собрания | RU0007288411 | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 802640 | MEET | Сообщение об итогах собрания | RU0007288411 | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 809905 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JQ9P9 | ПАО «СПБ Биржа» |
| 811757 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNAB6 | ПАО «ИСКЧ» |
| 810471 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPWV3 | ПАО «Медиахолдинг» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 811757 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNAB6 | ПАО «ИСКЧ» |
| 801526 | XMET | Сообщение об итогах собрания | RU000A0DJ9B4 | ПАО «ИНГРАД» |
| 802298 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009095939 | ПАО «РКК «Энергия» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 812459 | MEET | Сообщение о собрании | RU0007252813 | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 810300 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009100416 | ПАО «Саратовский НПЗ» |
| 811032 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JR514 | ПАО «Фармсинтез» |
| 812459 | MEET | Сообщение о собрании | RU0007252813 | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 810300 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009100416 | ПАО «Саратовский НПЗ» |
| 809618 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0B66V1 | ПАО «Электроцинк» |
| 798346 | MEET | Сообщение о собрании | RU0008959580 | ПАО «КАМАЗ» |
| 811714 | XMET | Сообщение о собрании | RU000A0JRKT8 | ПАО «ФосАгро» |
| 811714 | XMET | Сообщение о собрании | RU000A0JRKT8 | ПАО «ФосАгро» |
| 811767 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JVBT9 | ПАО «НПК ОВК» |
| 811557 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JQTS3 | ПАО «ИНАРКТИКА» |
| 812459 | MEET | Сообщение о собрании | RU0007252813 | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 812122 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100592 | ПАО «Светофор Групп» |
| 811776 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0ZZG02 | ПАО «ГК «Самолет» |
| 811717 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JSQ90 | ПАО «Детский мир» |
| 811588 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0DKXV5 | ПАО «Мечел» |
| 811554 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JP5V6 | Банк ВТБ (ПАО) |
| 810977 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009089825 | ПАО «Казаньоргсинтез» |
| 810953 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JS5T7 | ПАО «Абрау — Дюрсо» |
| 810925 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JSE60 | ПАО НК «РуссНефть» |
| 810810 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPLZ7 | ПАО «ОАК» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 810166 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A100K72 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» |
| 810705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A1025V3 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
| 807908 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPGA0 | ПАО «М.видео» |
| 810705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A1025V3 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
| 810705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A1025V3 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
| 810705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A1025V3 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
| 809618 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0B66V1 | ПАО «Электроцинк» |
| 801616 | XMET | Сообщение об итогах собрания | RU000A0JNGA5 | ПАО «Юнипро» |
| 810486 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JV532 | ПАО «ГИТ» |
| 801616 | XMET | Сообщение об итогах собрания | RU000A0JNGA5 | ПАО «Юнипро» |
| 809311 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNUD0 | ПАО «ТГК-1» |
| 809311 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNUD0 | ПАО «ТГК-1» |
| 795964 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPKH7 | ПАО «РусГидро» |
| 810471 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPWV3 | ПАО «Медиахолдинг» |
| 811032 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JR514 | ПАО «Фармсинтез» |
| 810918 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009062285 | ПАО «Аэрофлот» |
| 795964 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPKH7 | ПАО «РусГидро» |
| 812759 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPNN9 | ПАО «Россети» |
| 811906 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0J2Q06 | ПАО «НК «Роснефть» |
| 811798 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0DJ9B4 | ПАО «ИНГРАД» |
| 811965 | MEET | Сообщение о собрании | RU0005294775 | ПАО «Южный Кузбасс» |
| 811757 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNAB6 | ПАО «ИСКЧ» |
| 811906 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0J2Q06 | ПАО «НК «Роснефть» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 811660 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009084446 | ПАО «НМТП» |
| 809905 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JQ9P9 | ПАО «СПБ Биржа» |
| 810705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A1025V3 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
| 810486 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JV532 | ПАО «ГИТ» |
| 810471 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPWV3 | ПАО «Медиахолдинг» |
| 810164 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0DQZE3 | ПАО АФК «Система» |
| 810164 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0DQZE3 | ПАО АФК «Система» |
| 809706 | MEET | Сообщение о собрании | RU0007661625 | ПАО «Газпром» |
| 809706 | MEET | Сообщение о собрании | RU0007661625 | ПАО «Газпром» |
| 809091 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JL4R1 | ПАО «Группа Черкизово» |
| 808682 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JPFP0 | ПАО «Группа ЛСР» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 803321 | MEET | Сообщение о собрании | RU0006914488 | ПАО «СОЛЛЕРС» |
| 800621 | MEET | Сообщение о собрании | RU0008926258 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 798578 | MEET | Сообщение о собрании | RU0008992318 | ПАО «ДВМП» |
| 798346 | MEET | Сообщение о собрании | RU0008959580 | ПАО «КАМАЗ» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 811720 | MEET | Сообщение о собрании | RU0009046452 | ПАО «НЛМК» |
| 809817 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNGA5 | ПАО «Юнипро» |
| 809780 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JP7J7 | ПАО «ПИК СЗ» |
| 802669 | MEET | Сообщение об итогах собрания | RU000A0JR4A1 | ПАО Московская Биржа |
| 809705 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JNG55 | ПАО «ОГК-2» |
| 809306 | XMET | Сообщение о собрании | RU000A0JNUD0 | ПАО «ТГК-1» |
| 809306 | XMET | Сообщение о собрании | RU000A0JNUD0 | ПАО «ТГК-1» |
| 810006 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0JWW54 | ПАО «Европейская Электротехника» |
| 776246 | MEET | Сообщение о собрании | RU000A0J2QG8 | ОАО «Белон» |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.