Рекомендации по акциям на 12.05.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Примечания
ВТБ 0.065-0.0655, 0.061, 0.06 00.069, 0.071, 0.0745 Боковик 0.06-0.07
Газпром 151-152, 147-148, 143-144 156-157, 160, 163 Боковик 125-155
ГМК Норильский Никель 10 400, 10 100-10 200, 9 800 10 800-10 900, 11 200-11 300 Боковик 10 000-12 000
ММК 14.5-14.6, 14-14.1, 13.4-13.5 15.1-15.2, 15.5-15.6, 16 Боковик 13-16/угроза формирования вершины с целью 10-11
Лукойл 2 620-2 630, 2 580-2 590, 2 540-2 550 2 690-2 700, 2 740-2 750, 2 800-2 830 Боковик 2 550-2 850/угроза развития нисходящего тренда к 2 300-2 400
Роснефть 254-255, 248-250, 243-244 260-262, 265-266, 270 Боковик 235-270
РусГидро 0.59, 0.56-0.565, 0.535 0.62, 0.64-0.645 Боковик 0.5-0.65
Сбербанк 75-75.5, 72.5-73, 70.5-71 78, 80, 83 Уровни выше 80, скорее всего, стоит использовать преимущественно для продаж
Сбербанк привилегированные акции 50.5, 49, 47.5 52.5-53, 54.5-55 Восходящий тренд к 55-60
Северсталь 580, 560-565, 540 610, 650-660 Предположительный боковик с границами 550-650, либо 550-750
Сургутнефтегаз 35.5-36, 34, 33 38-38.5, 39.5-40, 41 Боковик 35-40/возможно идет формирование вершины с целью 30-32

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?