Рекомендации по акциям на 18.03.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Текущий тренд
ВТБ 0.0615-0.062, 0.060-0.059, 0.056 0.064-0.0645, 0.068, 0.07-0.071 Боковик 0.06-0.07/угроза формирования вершины с целью 0.05-0.055
Газпром 140-141, 136-137, 132 144-145, 150, 155 Боковик 125-155
ГМК Норильский Никель 10 200-10 300, 9 900-10 000, 9 500 10 700-10 800, 11 100-11 200, 11 500-11 600 Коррекция к 9 000-10 000 в рамках восходящего тренда
ММК 14.6-14.7, 14, 13.5 15.5-15.6, 16, 16.3-16.5 Коррекция к 13-14 в рамках восходящего тренда
Лукойл 2 700, 2 600 2 750, 2 800, 2 900 Боковик 2 700-3 200/угроза развития коррекции к 2 400-2 500
Роснефть 240, 235-236, 230 244-245, 250, 254-255 Коррекция к 220-240
РусГидро 0.55, 0.535, 0.5 0.575, 0.6, 0.635 Коррекция к 0.5-0.55 в рамках восходящего тренда
Сбербанк 65-66, 62, 60 68, 70, 74 Коррекция к 60-65 в рамках восходящего тренда
Сбербанк привилегированные акции 45, 42, 40 47.5-48, 50, 53 Коррекция к 40-45 в рамках восходящего тренда
Северсталь 690, 670, 650 710-720, 740-750, 770 Восходящий тренд/угроза формирования вершины, перехода в коррекцию к 600-650, 500
Сургутнефтегаз 33-33.5, 32, 30 34.5, 35.2-35.3, 36.5 Коррекция к 30-32 в рамках восходящего тренда

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?