| Компания | Старая рекомендация | Новая рекомендация | Старая целевая цена, долл США | Новая целевая цена, долл США |
| Башнефть | Покупать | Покупать | 72 | 63 |
| Газпром нефть | Держать | Держать | 4,9 | 4,7 |
| Лукойл | Покупать | Покупать | 100 | 91 |
| Роснефть | Держать | Держать | 10,4 | 9,55 |
| Сургутнефтегаз | Покупать | Покупать | 1,44 | 1,55 |
| Татнефть | Продавать | Держать | 6,2 | 7,66 |
| ТНК-ВР | Покупать | Покупать | 3,45 | 3,9 |
Источник: Прайм-Тасс