Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам российских эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам российских эмитентов. С полной информацией о КД вы можете ознакомиться в депозитарии ООО «Инвестиционная палата».

 

Наименование Эмитента Код ЦБ ISIN Гос. рен. номер Дата КД Срок участия ИП Дата фиксации Назначение документа Референс КД
ПАО «Газпром нефть» Газпромнефть-аоо RU0009062467 1-01-00146-A 29.09.2026 0:00:00 25.09.2026 05.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212679
ПАО «Газпром нефть» Газпромнефть-аоо RU0009062467 1-01-00146-A 29.09.2026 0:00:00 25.09.2026 05.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212679
ПАО «НОВАТЭК» Новатэк-ао-2 RU000A0DKVS5 1-02-00268-E 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210959
ПАО «НОВАТЭК» Новатэк-ао-2 RU000A0DKVS5 1-02-00268-E 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210959
ПАО «Т Плюс» Т плюс-аоо RU000A0HML36 1-01-55113-E 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 05.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212677
ПАО «Т Плюс» Т плюс-аоо RU000A0HML36 1-01-55113-E 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 05.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212677
ПАО «Россети Северный Кавказ» РоссетиСевКавказа-аоо RU000A0JPPQ7 1-01-34747-E 28.09.2026 0:00:00 24.09.2026 04.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211666
ПАО «Россети Северный Кавказ» РоссетиСевКавказа-аоо RU000A0JPPQ7 1-01-34747-E 28.09.2026 0:00:00 24.09.2026 04.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211666
ПАО «Группа Черкизово» ЧеркизовоГ-ао RU000A0JL4R1 1-02-10797-A 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210438
ПАО «НоваБев Групп» НоваБев Групп ао01-ао RU000A0HL5M1 1-01-55052-E 30.09.2026 23:59:59 28.09.2026 08.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212689
ПАО «РКК «Энергия» РКК Энергия-ао-3 RU0009095939 1-03-01091-A 02.10.2026 0:00:00 30.09.2026 08.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210590
АО «СУМЗ» СУМЗ-аоо RU0009831275 1-01-00153-A 29.09.2026 23:59:59 25.09.2026 05.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211339
ПАО «ИНГРАД» ИНГРАД-ао RU000A0DJ9B4 1-01-50020-A 01.10.2026 0:00:00 29.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211232
BNY Mellon Народный Банк Казахстана-GDR US46627J3023   25.09.2026 0:00:01 23.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210963
BNY Mellon Народный Банк Казахстана-GDR US46627J3023   25.09.2026 0:00:01 23.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Напоминание о собрании 1210963
BNY Mellon Народный Банк Казахстана-GDR US46627J3023   25.09.2026 0:00:01 23.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210963
ПАО «ОАК» ОАК-ао-03 RU000A0JPLZ7 1-02-55306-E 30.09.2026 11:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212597
ПАО «ОАК» ОАК-ао-03 RU000A0JPLZ7 1-02-55306-E 30.09.2026 11:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212597
ПАО «ОАК» ОАК-ао-03 RU000A0JPLZ7 1-02-55306-E 30.09.2026 11:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212597
ПАО «ММЦБ» ММЦБ ао01-ао RU000A100GC7 1-01-85932-H 17.09.2026 0:00:00 15.09.2026 23.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1207539
ПАО «ММЦБ» ММЦБ ао01-ао RU000A100GC7 1-01-85932-H 17.09.2026 0:00:00 15.09.2026 23.08.2026 0:00:00 Информация из бюллетеня 1207539
ПАО МКК «Займер» Займер — ао RU000A107RM8 1-01-16767-A 29.09.2026 0:00:00 25.09.2026 04.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210571
ПАО «ГМК «Норильский никель» ГМК НорНикель, ПАО ао01-ао RU0007288411 1-01-40155-F 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210955
ПАО «ГМК «Норильский никель» ГМК НорНикель, ПАО ао01-ао RU0007288411 1-01-40155-F 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 07.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1210955
МКПАО «Хэдхантер» Хэдхантер ао01- ао RU000A107662 1-01-16755-A 17.09.2026 23:59:59 15.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1207793
МКПАО «Хэдхантер» Хэдхантер ао01- ао RU000A107662 1-01-16755-A 17.09.2026 23:59:59 15.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Информация из бюллетеня 1207793
ПАО «Озон Фармацевтика» Озон Фармацевтика ао01-ао RU000A109B25 1-01-10877-P 17.09.2026 0:00:00 15.09.2026 24.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1207153
ПАО «Озон Фармацевтика» Озон Фармацевтика ао01-ао RU000A109B25 1-01-10877-P 17.09.2026 0:00:00 15.09.2026 24.08.2026 0:00:00 Информация из бюллетеня 1207153
МКПАО «Т-Технологии» Т-Технологии ао01-ао. RU000A107UL4 1-01-16784-A 18.09.2026 0:00:00 16.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1161745
МКПАО «Т-Технологии» Т-Технологии ао01-ао. RU000A107UL4 1-01-16784-A 18.09.2026 0:00:00 16.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1161745
МКПАО «Т-Технологии» Т-Технологии ао01-ао. RU000A107UL4 1-01-16784-A 18.09.2026 0:00:00 16.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Информация из бюллетеня 1161745
МКПАО «Т-Технологии» Т-Технологии ао01-ао. RU000A107UL4 1-01-16784-A 18.09.2026 0:00:00 16.09.2026 25.08.2026 0:00:00 Информация из бюллетеня 1161745
ПАО СК «Росгосстрах» СК Росгосстрах ао03 RU0008010855 1-03-10003-Z 29.10.2026 10:00:00 27.10.2026 06.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1212584
ПАО «В2В-РТС» В2В-РТС ао01-ао. RU000A104U43 1-01-00001-G 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 06.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211053
ПАО «В2В-РТС» В2В-РТС ао01-ао. RU000A104U43 1-01-00001-G 30.09.2026 0:00:00 28.09.2026 06.09.2026 0:00:00 Сообщение о собрании 1211053
ПАО «АРМАДА» Армада-аоо RU000A0JP4J4 1-01-10670-A 26.08.2026 12:00:00 24.08.2026 02.08.2026 0:00:00 Уведомление об итогах собрания 1198298
ПАО «ТЕПЛАНТ восток» ЧЗПСН-Профнастил-ао RU000A0JNXF9 1-01-45194-D 21.08.2026 8:30:00 19.08.2026 27.07.2026 0:00:00 Уведомление об итогах собрания 1197178
ПАО «ГК «БАЗИС» ГК БАЗИС ао01-ао. RU000A10CTQ0 1-01-36413-N 19.08.2026 0:00:00 17.08.2026 28.07.2026 0:00:00 Уведомление об итогах собрания 1198596

 

Тип КД Референс КД Наименование Эмитента Код ЦБ ISIN Номер гос. регистрации Дата фиксации
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 1019422 ООО «Биннофарм Групп» Биннофарм Групп оббП05-обл. RU000A10B3Q2 4B02-05-00054-L-001P  
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 1180229 ПАО ДОМ.РФ ДОМ.РФ-БО-05 RU000A0JX2R1 4B02-05-00739-A  
DRAW Частичное досрочное погашение основного долга 793428 ПАО «ЕвроТранс» ЕвроТранс-БО-001Р-03 RU000A1061K1 4B02-03-80110-H-001P 14.09.2026 0:00:00
DRAW Частичное досрочное погашение основного долга 821933 ООО «Лизинг-Трейд» Лизинг-Трейд 001P-09 RU000A106GB6 4B02-09-00506-R-001P 15.09.2026 0:00:00
INFO Информация 1210869 ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-МАКС» паи ЗПИФ кб ПАРУС-МАКС-ип. RU000A108VR7 6219-СД  
MCAL Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций 1211540 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» Технология обб02-обл. RU000A10B6K8 4B02-02-00127-L 17.09.2026 0:00:00
PRED Частичное погашение без уменьшения номинала 1210591 ООО «СФО ВТБ РКС-1 « ООО «СФО ВТБ РКС-1 » RU000A1032P1 4-01-00586-R 31.08.2026 0:00:00
PRED Частичное погашение без уменьшения номинала 1210876 ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» СФО ВТБ РКС Эталон 03 RU000A106ZP6 4-03-00668-R-001P 02.09.2026 0:00:00
REDM/BN Погашение облигаций 629734 ООО «Мэйл.Ру Финанс» Мэйл.Ру Финанс-БО-001Р-01 RU000A103QK3 4B02-01-00566-R-001P 14.09.2026 0:00:00
REDM/BN Погашение облигаций 629632 АО «Эталон-Финанс» Эталон-Финанс-БО-П03 RU000A103QH9 4B02-03-55338-H-001P 14.09.2026 0:00:00
REDM/BN Погашение облигаций 736665 ПАО «РусГидро» РусГидро оббП06-обл. RU000A1057P8 4B02-06-55038-E-001P 14.09.2026 0:00:00
REDM/BN Погашение облигаций 241867 Минфин России ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 26219RMFS 15.09.2026 0:00:00
REDM/BN Погашение облигаций 754932 ООО «Борец Капитал» ООО Борец Капитал-обл RU000A105GN3 4-01-00676-R 16.09.2026 0:00:00
Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2025 гг.

Введите данные:

Forgot your details?